Performance Software パフォーマンスソフトウエア
2026/9/1~
|
VW
|
TUNING DATA
|
価格(税別)
|
|---|---|---|
| UP! GTI | STAGE1 | ¥160,000 |
| GOLF5 1.4 TSI (140PS) | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| GOLF5 1.4 TSI (170PS) | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| GOLF5 2.0TFSI | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE2+ | ¥210,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| GOLF5 R32 | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| GOLF6 1.4TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| GOLF6 1.4 TSI SINGLE TURBO | STAGE1 | ¥160,000 |
| GOLF6 GTI 2.0TSI | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| GOLF6 R | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE2+ | ¥210,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| STAGE4 | ¥270,000 | |
| GOLF7 1.8TSI 4MOTION ALLTRACK | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| GOLF7 GTI / 7.5 GTI | STAGE1 | ¥200,000 |
| STAGE2 | ¥230,000 | |
| STAGE3 | ¥300,000 | |
| STAGE4 | ¥320,000 | |
| GOLF7 GTI CLUBSPORT | STAGE1 | ¥200,000 |
| STAGE2 | ¥230,000 | |
| GOLF7 R | STAGE1 | ¥200,000 |
| STAGE2 | ¥230,000 | |
| STAGE3 | ¥300,000 | |
| GOLF7.5 R 2017- | STAGE1 | ¥200,000 |
| STAGE2 | ¥230,000 | |
| STAGE3 | ¥300,000 | |
| GOLF 8 GTI | STAGE1 | ¥200,000 |
| GOLF 8 R | STAGE1 | ¥210,000 |
| STAGE2 | ¥240,000 | |
| SCIROCCO 1.4 TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| SCIROCCO GT 2.0TSI | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| SCIROCCO R | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE2+ | ¥210,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| STAGE4 | ¥270,000 | |
| JETTA 2.0TFSI | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE2+ | ¥210,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| STAGE4 | ¥270,000 | |
| ARTEON 2.0 TSI | STAGE1 | ¥200,000 |
| PASSAT 2.0TSI B8(2015-) | STAGE1 | ¥200,000 |
| PASSAT 2.0TFSI | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE2+ | ¥210,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| STAGE4 | ¥270,000 | |
| TIGUAN 1.4 TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| TIGUAN 2.0 TSI TURBO | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| EOS 2.0TFSI | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| STAGE2+ | ¥210,000 | |
| STAGE3 | ¥230,000 | |
| STAGE4 | ¥270,000 | |
| TOURAN 1.4 TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| POLO 1.4TSI – 180PS | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| POLO GTi 1.8 TSI 2015 – | STAGE1 | ¥160,000 |
| STAGE2 | ¥190,000 | |
| POLO GTI AW 2.0TSI 2017- | STAGE1 | ¥200,000 |
| STAGE2 | ¥230,000 |
- ご注意)※STAGE2 以上のソフトウエアは既定のハードウエアが必要になります。
- ご注意)※STAGE2 以上のソフトウエアは既定のハードウエアが必要になります。
- ※REVO TECHNIKのエンジン・ソフトウエアがインストールされているお車に対応しております。
- ※REVO TECHNIKのエンジン・ソフトウエアと同じステージのDSG(TCU)ソフトウエアを必ずインスト―ルして下さい。
REVO STAGE-2 SOFTWARE
REVO STAGE2 以上のソフトウェアには、必ず右記のハードウェアをインストールする必要がごさいます。ソフトウェアとのバランスが大変重要になります。
詳しくはお近くのレボディーラーにお問い合わせください。
- MILLTEKSPORT TURBO BACK SYSTEM
(HIFLOW SPORT CAT + LARGE BORE DOWN PIPE)
- REVO AIR INTAKE KIT
- REVO INTERCOOLER
- REVO THROTTLE + DISCHRGE PIPE KIT
- REVO TURBO MUFFLER DELETE PIPE
- REVO TURBO KIT(ETR)
- REVO FUEL PUMP KIT(LOW & HIGE PRESSURE)
- REVO PULLY KIT(SUPERCHARGER)
- REVO SPS
Revo施工には必ず、コンピューター故障診断料¥8,000+消費税が必要です。
オプション
SPS (Serial Port Switch シリアルポートスイッチ)

Revo SPS Pro ( Serial Port Switch Pro シリアルポートスイッチプロ)

SPS Pro
2015年1月リリースされた新たなディバイスです。インストールされたレボのソフトウエアをセッティング、セキュリーティー機能のセッティング、リアルタイムで140のパラメーターデータなどをMFD(マルチファンクションディスプレイ)に表示しながらモニターできます。
¥79,000(税別)















