ゼペットオートサービス スタッフブログ

GT ラジアル

gt-radial-9

GT ラジアル オンロード 街乗り用

gtradial

 

タイヤ価格
ECO  145/80R13  A5,500  →  \3,850 + TAX
ECO  155/80R13  A6,300  →  \4,410 + TAX
ECO  155/65R13  A6,700  →  \4,690 + TAX
ECO  165/70R14  A7,200  →  \5,040 + TAX
ECO  175/70R14  A7,800  →  \5,460 +  TAX
ECO  185/70R14  A8,900  →  \6,230 + TAX
ECO  155/65R14  A6,800  →  \4,760 + TAX
ECO  175/65R14  A8,500  →  \5,950 + TAX
ECO  185/65R14  A9,000  →  \4,200 + TAX
ECO  185/60R14  A10,000  →  \7,000 + TAX
ECO  175/65R15  A9,600  →  \6,720 + TAX
ECO  185/65R15  A10,600  →  \7,420 + TAX
ECO  195/65R15  A12,100  →  \8,740 + TAX
ECO  205/65R15  A13,000  →  \9,100 + TAX
ECO  215/ 65R15  A14,300  →  \10,010 + TAX
ECO  185/60R15  A11,000  →  \7,700 + TAX
ECO  195/60R15  A11,800  →  \8,260 + TAX
ECO  205/60R15  A12,400  →  \8,680 + TAX
BAX2  195/50R15  A12,100  →  \8,470 + TAX
BAX2  185/55R15  A12,600  →  \8,820 + TAX
BAX2  195/55R15  A12,000  →  \8,400 + TAX
ECO  205/60R16  A14,100  →  \9,870 + TAX
ECO  215/60R16  A15,100  →  \10,570 + TAX
BAX2  225/60R16  A15,500  →  \10,850 +TAX
BAX2  205/50R16  A15,600  →  \10,920 + TAX
HPY  205/55R16  A15,600  →  \10,920 + TAX
HPX  205/55R16  A15,600  →  \10,920 + TAX
BAX2  215/55R16  A16,400  →  \11,480 + TAX
HPY  215/55R17  A21,000  →  \13,650 + TAX
HPX  215/55R17  A21,000  →  \13,650 + TAX
HPX  225/55R17  A18,500  →  \12,950 + TAX
HPY  205/50R17  A17,000  →  \11,050 + TAX
HPX  215/50R17  A20,200  →  \13,130 + TAX
HPY  225/50R17  A19,700  →  \19,700 + TAX
HPY  235/50R17  A22,800  →  \14,820 + TAX
HPY  205/45R17  A18,500  →  \12,025 + TAX
HPY  215/45R17  A17,900  →  \11,635 + TAX
HPY  225/45R17  A21,100  →  \13,715 + TAX
HPY  235/45R17  A23,200  →  \15,080 + TAX
HPY  245/45R17  A27,300  →  \17,745 + TAX
HPX  205/40R17  A20,000  →  \13,000 + TAX
HPX  215/40R17  A21,400  →  \13,910 + TAX
HPY  245/40R17  A24,500  →  \15,925 + TAX
HPY  255/40R17  A25,600  →  \16,640 + TAX
HPY  235/50R18  A22,800  →  \14,820 + TAX
HPY  225/45R18  A23,800  →  \15,470 + TAX
HPY  245/45R18  A26,400  →  \17,160 + TAX
HPY  255/45R18  A28,000  →  \19,600 + TAX
HPY  205/40R18  A26,600  →  \17,290 + TAX
HPY  225/40R18  A28,400  →  \18,460 + TAX
HPY  235/40R18  A28,600  →  \18,590 + TAX
HPY  245/40R18  A30,200  →  \19,630 + TAX
HPY  255/35R18  A32,500  →  \21,125 + TAX
HPY  225/40R19  A31,500  →  \20,475 + TAX
HPY  255/40R19  A36,000  →  \23,400 + TAX
HPY  225/35R19  A32,400  →  \21,060 + TAX
HPY  235/35R19  A33,900  →  \22,035 + TAX
HPX  245/35R19  A35,400  →  \23,010 + TAX
HPY  255/35R19  A36,500  →  \23,725 + TAX
HPX  245/35R19  A38,000  →  \24,700 + TAX
HPY  255/35R20  A39,500  →  \25,675 + TAX

上記価格は1本の本体価格で消費税は別途かかります。

交換工賃

4本組替+4本バランス+脱着=¥10,000(税別)

4本廃タイヤ処分料 1本500円X4=¥2,000(税別)

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です