ゼペットオートサービス チューニング情報

HYPERCO ハイパコ 直巻きスプリング

SONY DSC

step1

    • ID58
    • ID60
    • ID65
    • ID70
    • 車種別
    • HELPER SPRING
    • TENDER SPRING
    • PERCH
    • SPACER/SHEET
5月2日 最大許容ストロークおよび最大許容荷重を更新いたしました。



58mm 4inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
受注生産 58 4 101.6 900 16.1 57 925 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 1000 17.9 56 1010 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 1100 19.6 55 1094 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 1200 21.4 54 1159 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 1300 23.2 53 1232 36,720 34,000
HC58-04-1400 58 4 101.6 1400 25.0 47 1187 36,720 34,000
HC58-04-1500 58 4 101.6 1500 26.8 51 1374 36,720 34,000
HC58-04-1600 58 4 101.6 1600 28.6 45 1311 36,720 34,000
HC58-04-1700 58 4 101.6 1700 30.4 45 1366 36,720 34,000
HC58-04-1800 58 4 101.6 1800 32.1 48 1549 36,720 34,000
HC58-04-1900 58 4 101.6 1900 33.9 47 1625 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 2000 35.7 44 1585 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 2100 37.5 45 1691 36,720 34,000
受注生産 58 4 101.6 2200 39.3 46 1830 36,720 34,000
※受注生産の製品に関しては、こちらをご参照下さい。
戻る   ONLINESHOP

58mm 5inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
受注生産 58 5 127.0 500 8.9 80 716 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 550 9.8 78 771 36,720 34,000
HC58-05-0600 58 5 127.0 600 10.7 77 825 36,720 34,000
HC58-05-0650 58 5 127.0 650 11.6 76 889 36,720 34,000
HC58-05-0700 58 5 127.0 700 12.5 74 931 36,720 34,000
HC58-05-0750 58 5 127.0 750 13.4 74 993 36,720 34,000
HC58-05-0800 58 5 127.0 800 14.3 73 1047 36,720 34,000
HC58-05-0900 58 5 127.0 900 16.1 68 1107 36,720 34,000
HC58-05-1000 58 5 127.0 1000 17.9 69 1244 36,720 34,000
HC58-05-1100 58 5 127.0 1100 19.6 67 1329 36,720 34,000
HC58-05-1200 58 5 127.0 1200 21.4 66 1420 36,720 34,000
HC58-05-1300 58 5 127.0 1300 23.2 64 1488 36,720 34,000
HC58-05-1400 58 5 127.0 1400 25.0 64 1612 36,720 34,000
HC58-05-1500 58 5 127.0 1500 26.8 63 1698 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 1600 28.6 62 1782 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 1700 30.4 60 1839 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 1800 32.1 60 1944 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 1900 33.9 55 1893 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 2000 35.7 58 2103 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 2100 37.5 55 2077 36,720 34,000
受注生産 58 5 127.0 2200 39.3 53 2109 36,720 34,000
※受注生産の製品に関しては、こちらをご参照下さい。
戻る   ONLINESHOP

60mm 5.5inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-55-0550 60 5.5 139.7 550 9.8 87 858 30,240 28,000
HC60-55-0650 60 5.5 139.7 650 11.6 83 972 30,240 28,000
HC60-55-0750 60 5.5 139.7 750 13.4 81 1092 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

60mm 6inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-06-0350 60 6 152.4 350 6.3 101 635 30,240 28,000
HC60-06-0450 60 6 152.4 450 8.0 97 783 30,240 28,000
HC60-06-0500 60 6 152.4 500 8.9 92 829 30,240 28,000
HC60-06-0550 60 6 152.4 550 9.8 92 912 30,240 28,000
HC60-06-0600 60 6 152.4 600 10.7 91 982 30,240 28,000
HC60-06-0650 60 6 152.4 650 11.6 90 1055 30,240 28,000
HC60-06-0700 60 6 152.4 700 12.5 86 1080 30,240 28,000
HC60-06-0800 60 6 152.4 800 14.3 86 1237 30,240 28,000
HC60-06-0900 60 6 152.4 900 16.1 84 1359 30,240 28,000
HC60-06-1000 60 6 152.4 1000 17.9 80 1430 30,240 28,000
HC60-06-1100 60 6 152.4 1100 19.6 81 1595 30,240 28,000
HC60-06-1200 60 6 152.4 1200 21.4 76 1635 30,240 28,000
HC60-06-1300 60 6 152.4 1300 23.2 78 1815 30,240 28,000
HC60-06-1400 60 6 152.4 1400 25.0 77 1925 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

60mm 7inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-07-0350 60 7 177.8 350 6.3 119 745 30,240 28,000
HC60-07-0450 60 7 177.8 450 8.0 110 884 30,240 28,000
HC60-07-0500 60 7 177.8 500 8.9 109 975 30,240 28,000
HC60-07-0550 60 7 177.8 550 9.8 106 1047 30,240 28,000
HC60-07-0600 60 7 177.8 600 10.7 106 1142 30,240 28,000
HC60-07-0650 60 7 177.8 650 11.6 104 1212 30,240 28,000
HC60-07-0700 60 7 177.8 700 12.5 102 1276 30,240 28,000
HC60-07-0800 60 7 177.8 800 14.3 98 1407 30,240 28,000
HC60-07-0900 60 7 177.8 900 16.1 97 1562 30,240 28,000
HC60-07-1000 60 7 177.8 1000 17.9 95 1705 30,240 28,000
HC60-07-1100 60 7 177.8 1100 19.6 92 1824 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

60mm 8inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-08-0350 60 8 203.2 350 6.3 131 824 30,240 28,000
HC60-08-0450 60 8 203.2 450 8.0 126 1013 30,240 28,000
HC60-08-0550 60 8 203.2 550 9.8 119 1175 30,240 28,000
HC60-08-0600 60 8 203.2 600 10.7 118 1266 30,240 28,000
HC60-08-0700 60 8 203.2 700 12.5 114 1430 30,240 28,000
HC60-08-0800 60 8 203.2 800 14.3 111 1585 30,240 28,000
HC60-08-0900 60 8 203.2 900 16.1 104 1681 30,240 28,000
HC60-08-1000 60 8 203.2 1000 17.9 99 1780 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

65mm 5inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-05-0400 65 5 127.0 400 7.1 82 588 30,240 28,000
HC65-05-0500 65 5 127.0 500 8.9 79 706 12月下旬入荷予定 28,000
HC65-05-0600 65 5 127.0 600 10.7 76 819 30,240 28,000
HC65-05-0700 65 5 127.0 700 12.5 74 930 30,240 28,000
HC65-05-0800 65 5 127.0 800 14.3 71 1021 12月下旬入荷予定 28,000
HC65-05-0900 65 5 127.0 900 16.1 69 1113 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

65mm 6inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-06-0400 65 6 152.4 400 7.1 98 705 30,240 28,000
HC65-06-0450 65 6 152.4 450 8.0 97 782 30,240 28,000
HC65-06-0500 65 6 152.4 500 8.9 94 840 30,240 28,000
HC65-06-0550 65 6 152.4 550 9.8 94 924 30,240 28,000
HC65-06-0600 65 6 152.4 600 10.7 94 1007 30,240 28,000
HC65-06-0650 65 6 152.4 650 11.6 91 1065 30,240 28,000
HC65-06-0700 65 6 152.4 700 12.5 90 1131 30,240 28,000
HC65-06-0800 65 6 152.4 800 14.3 88 1258 30,240 28,000
HC65-06-0850 65 6 152.4 850 15.2 86 1319 30,240 28,000
HC65-06-0900 65 6 152.4 900 16.1 85 1380 30,240 28,000
HC65-06-1000 65 6 152.4 1000 17.9 83 1491 30,240 28,000
HC65-06-1100 65 6 152.4 1100 19.6 83 1636 30,240 28,000
HC65-06-1200 65 6 152.4 1200 21.4 81 1740 30,240 28,000
HC65-06-1300 65 6 152.4 1300 23.2 79 1854 30,240 28,000
HC65-06-1400 65 6 152.4 1400 25.0 78 1955 41,040 38,000
HC65-06-1500 65 6 152.4 1500 26.8 76 2043 41,040 38,000
戻る   ONLINESHOP

65mm 7inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-07-0275 65 7 177.8 275 4.9 123 606 30,240 28,000
HC65-07-0300 65 7 177.8 300 5.4 121 652 30,240 28,000
HC65-07-0350 65 7 177.8 350 6.3 118 738 30,240 28,000
HC65-07-0400 65 7 177.8 400 7.1 114 819 30,240 28,000
HC65-07-0450 65 7 177.8 450 8.0 114 916 30,240 28,000
HC65-07-0500 65 7 177.8 500 8.9 110 982 30,240 28,000
HC65-07-0550 65 7 177.8 550 9.8 109 1077 30,240 28,000
HC65-07-0600 65 7 177.8 600 10.7 108 1159 30,240 28,000
HC65-07-0650 65 7 177.8 650 11.6 106 1232 30,240 28,000
HC65-07-0700 65 7 177.8 700 12.5 104 1302 30,240 28,000
HC65-07-0750 65 7 177.8 750 13.4 102 1372 30,240 28,000
HC65-07-0800 65 7 177.8 800 14.3 101 1447 30,240 28,000
HC65-07-0850 65 7 177.8 850 15.2 99 1514 30,240 28,000
HC65-07-0900 65 7 177.8 900 16.1 96 1547 30,240 28,000
HC65-07-0950 65 7 177.8 950 17.0 97 1659 30,240 28,000
HC65-07-1000 65 7 177.8 1000 17.9 96 1730 30,240 28,000
HC65-07-1100 65 7 177.8 1100 19.6 94 1860 30,240 28,000
HC65-07-1200 65 7 177.8 1200 21.4 92 1975 30,240 28,000
HC65-07-1300 65 7 177.8 1300 23.2 88 2049 30,240 28,000
HC65-07-1400
(NEW!!)
65 7 177.8 1400 25.0 88 2215 41,040 38,000
HC65-07-1500
(NEW!!)
65 7 177.8 1500 26.8 87 2333 41,040 38,000
戻る   ONLINESHOP

65mm 8inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-08-0225 65 8 203.2 225 4.0 143 576 30,240 28,000
HC65-08-0250 65 8 203.2 250 4.5 140 629 30,240 28,000
HC65-08-0275 65 8 203.2 275 4.9 136 670 30,240 28,000
HC65-08-0300 65 8 203.2 300 5.4 138 739 30,240 28,000
HC65-08-0350 65 8 203.2 350 6.3 133 835 30,240 28,000
HC65-08-0400 65 8 203.2 400 7.1 129 922 30,240 28,000
HC65-08-0450 65 8 203.2 450 8.0 127 1022 30,240 28,000
HC65-08-0500 65 8 203.2 500 8.9 125 1117 30,240 28,000
HC65-08-0550 65 8 203.2 550 9.8 122 1199 30,240 28,000
HC65-08-0600 65 8 203.2 600 10.7 121 1296 30,240 28,000
HC65-08-0650 65 8 203.2 650 11.6 117 1361 30,240 28,000
HC65-08-0700 65 8 203.2 700 12.5 116 1455 30,240 28,000
HC65-08-0750 65 8 203.2 750 13.4 114 1532 30,240 28,000
HC65-08-0800 65 8 203.2 800 14.3 113 1618 30,240 28,000
HC65-08-0850 65 8 203.2 850 15.2 112 1707 30,240 28,000
HC65-08-0900 65 8 203.2 900 16.1 111 1790 30,240 28,000
HC65-08-0950 65 8 203.2 950 17.0 109 1864 30,240 28,000
HC65-08-1000 65 8 203.2 1000 17.9 107 1912 30,240 28,000
HC65-08-1100 65 8 203.2 1100 19.6 105 2078 30,240 28,000
HC65-08-1200 65 8 203.2 1200 21.4 103 2211 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

65mm 9inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-09-0225 65 9 228.6 225 4.0 160 644 30,240 28,000
HC65-09-0250 65 9 228.6 250 4.5 157 704 30,240 28,000
HC65-09-0275 65 9 228.6 275 4.9 154 757 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

65mm 10inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-10-0225 65 10 254.0 225 4.0 174 701 30,240 28,000
HC65-10-0250 65 10 254.0 250 4.5 172 769 30,240 28,000
HC65-10-0275 65 10 254.0 275 4.9 169 829 30,240 28,000
HC65-10-0300 65 10 254.0 300 5.4 167 896 30,240 28,000
HC65-10-0350 65 10 254.0 350 6.3 162 1015 30,240 28,000
HC65-10-0400 65 10 254.0 400 7.1 159 1140 30,240 28,000
HC65-10-0450 65 10 254.0 450 8.0 155 1252 30,240 28,000
HC65-10-0500 65 10 254.0 500 8.9 152 1358 30,240 28,000
HC65-10-0550 65 10 254.0 550 9.8 149 1463 30,240 28,000
HC65-10-0600 65 10 254.0 600 10.7 146 1572 30,240 28,000
HC65-10-0650 65 10 254.0 650 11.6 145 1684 30,240 28,000
HC65-10-0700 65 10 254.0 700 12.5 141 1763 30,240 28,000
HC65-10-0750 65 10 254.0 750 13.4 140 1881 30,240 28,000
HC65-10-0800 65 10 254.0 800 14.3 138 1980 30,240 28,000
戻る   ONLINESHOP

70mm 8inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC70-08-0450 70 8 203.2 450 8.0 132 1063 32,400 30,000
HC70-08-0500 70 8 203.2 500 8.9 130 1167 32,400 30,000
HC70-08-0550 70 8 203.2 550 9.8 128 1261 32,400 30,000
HC70-08-0600 70 8 203.2 600 10.7 125 1343 32,400 30,000
戻る   ONLINESHOP

70mm 9inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC70-09-0400 70 9 228.6 400 7.1 148 1062 32,400 30,000
HC70-09-0450 70 9 228.6 450 8.0 145 1171 32,400 30,000
HC70-09-0500 70 9 228.6 500 8.9 143 1278 32,400 30,000
HC70-09-0550 70 9 228.6 550 9.8 138 1362 32,400 30,000
戻る   ONLINESHOP

70mm 10inch

品番 内径 レングス レート 最大許容 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC70-10-0350 70 10 254.0 350 6.3 170 1065 32,400 30,000
HC70-10-0400 70 10 254.0 400 7.1 162 1163 32,400 30,000
HC70-10-0450 70 10 254.0 450 8.0 164 1318 32,400 30,000
戻る   ONLINESHOP

Z33/Z34 リア用

品番 内径 レングス レート 純正比
最低車高
純正比
最高車高
税込価格 本体価格
ID mm ポンド kgf/mm mm mm (2本/1セット) (2本/1セット)
HC95-Z3-0500 注) 95 202.0 500 8.9 -45 -0 41,040 38,000
HC95-Z3-0600 注) 95 189.2 600 10.7 -55 -10 41,040 38,000
HC95-Z3-0700 注) 95 189.2 700 12.5 -50 -5 41,040 38,000
HC95-Z3-0800 注) 95 189.2 800 14.3 -45 0 41,040 38,000
HC95-Z3-0900 注) 95 189.2 900 16.1 -40 +5 41,040 38,000
HC95-Z3-1000 注) 95 163.8 1000 17.9 -65 -20 41,040 38,000
HC95-Z3-1100 注) 95 163.8 1100 19.6 -60 -15 41,040 38,000
HC95-Z3-1200 注) 95 163.8 1200 21.4 -55 -10 41,040 38,000
HC95-Z3-BKT
(専用車高調整式アタッチメント)
36,720 34,000
※車高データは、Z33へ装着した場合のデータです。
注)スプリングを装着する際は、HC95-Z3-BKT(専用車高調整式アタッチメント)が必須となります。
           戻る   ONLINESHOP
品番 税込価格 本体価格
(2個/1セット) (2個/1セット)
HC95-Z3-DSPACER
(Z33/Z34専用 ジュラコンスペーサー)
30,240 28,000
           戻る   ONLINESHOP

ZC31S リア用

品番 内径 レングス レート 純正比
最低車高
純正比
最高車高
税込価格 本体価格
ID mm ポンド kgf/mm mm mm (2本/1セット) (2本/1セット)
TMHC-100-0185 65(上端) 210.8 185 3.3 -34 +6 30,000 28,571
TMHC-100-0410 65(上端) 161.0 410 7.3 -58 -18 30,000 28,571
TMHC-100-SRB
(専用車高調整式アタッチメント)
※オリジナルスプリング用
29,000 26,667
TMHC-60-SRB
(専用車高調整式アタッチメント)
※ID60 直巻きスプリング用
33,000 30,476
TMHC-65-SRB
(専用車高調整式アタッチメント)
※ID65 直巻きスプリング用
33,000 30,476
           戻る   ONLINESHOP

ヘルパースプリング

品番 内径 レングス レート 密着高 税込価格 本体価格
ID インチ mm kgf/mm mm (2本/1セット) (2本/1セット)
HC58-HELPER 58 4 101.6 0.20 8.76 17,280 16,000
HC60-HELPER 60 4 101.6 0.21-0.26 11.18 17,280 16,000
HC65-HELPER 65 4 101.6 0.21-0.26 11.18 17,280 16,000
           戻る   ONLINESHOP

ヘルパースペーサー

品番 内径 税込価格 本体価格
ID (2個/1セット) (2個/1セット)
HC60-SPACER 60 10,800 10,000
HC65-SPACER 65 10,800 10,000
TMHC-SRB-M60
(ID60 TM-SQUARE ヘルパーシート)
60 6,000 5,556
TMHC-SRB-B60
(ID65 TM-SQUARE ヘルパーシート)
65 6,000 5,556
           戻る   ONLINESHOP

スプリングスペーサー

品番 内径 長さ 税込価格 本体価格
ID インチ mm (2個/1セット) (2個/1セット)
HC65-1INTSPACER
(スプリングスペーサー)
65 1 25.4mm 17,280 16,000
           戻る   ONLINESHOP

テンダースプリング

品番 内径 レングス レート 密着長 密着荷重 税込価格 本体価格
ID インチ mm ポンド kgf/mm mm kg (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-TENDER 60 3 76.2 63 1.13 23.7 59.0 21,600 20,000
HC65-TENDER 65 3 76.2 55 0.98 23.7 51.6 21,600 20,000
           戻る   ONLINESHOP

テンダーシート

品番 内径 仕様 税込価格 本体価格
ID (2個/1セット) (2個/1セット)
HC60-TSPACER 60 アルミ削り出し + ホワイトアルマイト 8,640 8,000
HC65-TSPACER 65 アルミ削り出し + ホワイトアルマイト 8,640 8,000
           戻る   ONLINESHOP

パーチェ

品番 内径 税込価格 本体価格
ID (2個/1セット) (2個/1セット)
HC58-PERCH 58 64,800 60,000
HC60-PERCH 60 64,800 60,000
HC65-PERCH 65 64,800 60,000
           戻る   ONLINESHOP
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です