ゼペットオートサービス スタッフブログ

タイヤ NEXEN TIRE N FERA SU1

ネクセン エヌフィラ エスユー1

ドライでもウエットでも
高い運動性能を発揮する
エコ・プレミアムスポーツタイヤ

 

1本/本体価格(税別)

24inch

275/25R24  96Y XL  A.70,000    \49,000-

255/30R24   97Y XL  A.60,000   \42,000-

275/30R24  101Y XL  A.65000   \45,500-

22inch

245/30R22   92Y XL  A.48,200   \33,740-

265/30R22   97Y XL  A.53,400   \37,380-

20inch

245/30R20   90Y XL  A.43,600   \30,520-

275/30R20   99Y XL  A.47,500   \33,250-

285/30R20   99Y XL  A.48,500   \33,950-

245/35R20   95Y XL  A.42,200   \29,540-

255/35R20   97Y XL  A.42,800   \29,960-

275/35R20  102Y XL  A.44,600   \31,220-

245/40R20   99Y XL  A.37,200   \26,040-

19inch

255/30R20   91Y XL  A.34,200   \23,940-

265/30R19   93Y XL  A.37,000   \25,900-

275/30R19   96Y XL  A.39,200   \27,440-

225/35R19   88Y XL  A.31,300   \21,910-

235/35R19   91Y XL  A.32,400   \22,680-

245/35R19   93Y XL  A.33,900   \23,730-

255/35R19   96Y XL  A.35,200   \24,640-

275/35R19  100Y XL  A.38,100   \26,670-

225/40R19   93Y XL  A.30,400   \21,280-

235/40R19   96Y XL  A.31,200   \21,840-

245/40R19   98Y XL  A.32,300   \22,610-

255/40R19  100Y XL  A.32,900  \23,030-

275/40R19  105Y XL  A.35,400   \24,780-

245/45R19  102Y XL  A.29,100   \20,370-

18inch

215/35R18   84Y XL  A.29,500   \20,650-

225/35R18   92Y XL  A.30,800   \21,560-

245/35R18   92Y XL  A.31,300   \21,910-

255/35R18   94Y XL  A.31,900   \22,330-

265/35R18   97Y XL  A.33,300   \23,310-

275/35R18   99Y XL  A.34,000   \23,800-

215/40R18   89Y XL  A.26,800   \18,760-

255/40R18   92Y XL  A.27,200   \19,040-

235/40R18   95Y XL  A.27,600   \19,320-

245/40R18   97Y XL  A.29,100   \20,370-

255/40R18   99Y XL  A.32,900   \23,030-

215/45R18   93Y XL  A.22,300   \15,610-

245/45R18   95Y XL  A.24,300   \17,010-

235/45R18  98Y XL  A.26,400   \18,480-

245/45R18  100Y XL  A.27,200   \19,040-

225/45R18  103Y XL  A.28,600   \20,020-

235/50R18  101Y XL  A.21,400   \14,980-

245/50R18  104Y XL  A.22,500   \15,750-

17inch

205/40R17   84W XL  A.21,300   \14,910-

215/40R17   87W XL  A.22,000   \15,400-

235/40R17   94W XL  A.23,000    \16,100-

245/40R17   95Y XL  A.23,600   \16,520-

255/40R17   94Y XL  A.24,900   \17,430-

205/45R17   88W XL  A.19,600   \13,720-

215/45R17   91W XL  A.19,800   \13,860-

225/45R17   94Y XL  A.21,100   \14,770-

235/45R17   97W XL  A.22,300   \15,610-

245/45R17   99Y XL  A.25,100   \17,570-

205/50R17   93W XL  A.17,300   \12,110-

225/50R17   98Y XL  A.19,400   \13,580-

235/50R17  100W XL  A.19,800   \13,860-

205/55R17   95Y XL  A.17200   \12,040-

215/55R17   98W XL  A.17,700   \12,390-

225/55R17  101W XL  A.18,800   \13,160-

16inch

195/45R16   84W XL  A.16,200   \11,340-

205/45R16   87W XL  A.18,400   \12,880-

215/45R16   90V XL  A.18,600   \13,020-

225/50R16   96W XL  A.16,700   \11,690-

185/55R16   83V     A.14,100   \9,870-

205/55R16   94W XL  A.14,900   \10,430-

215/55R16   97W XL  A.16,200   \11,340-

225/55R16   99W XL  A.16.300   \11,410-

※ 価格は消費税を含まれておりません。

 

1.効率的な排水

4本のグルーブ(ワイドx3+セミx1)が非対称になっていることで、排水を効率的に行い、雨天時の走行性能を向上させます。

2.直観的で正確なステアリング

マルチ3Dエッジテクノロジーで、ブロック剛性を増強しました。
タイヤ接地面が均一化され、コントロールを正確に保ち、雨天時及び晴天時のグリップを最適化します。

3.優れた直進安定性

3本のリブのセンターブロック剛性を最適化することで、安定した高速走行が可能となりました。

4.コーナリング時のグリップ

外側ショルダー/サイドブロックを最適化することで、コーナリング時のグリップを強化し、雨天時・晴天時のどちらの路面状況でも変わらない走行性を保ちます。

 

 

 

 

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です